ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น

ขนาดสถานศึกษาตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ขนาด ม.ต้น ม.ปลาย ทั้งหมด
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม
1 40012001 ขอนแก่นวิทยายน ใหญ่พิเศษ 751 749 745 2,245 823 811 779 2,413 4,658
2 40012002 กัลยาณวัตร ใหญ่พิเศษ 578 578 577 1,733 660 655 636 1,951 3,684
3 40012003 แก่นนครวิทยาลัย ใหญ่พิเศษ 749 755 653 2,157 817 795 734 2,346 4,503
4 40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กลาง 102 94 120 316 50 82 54 186 502
5 40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ กลาง 64 76 74 214 54 41 52 147 361
6 40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ กลาง 63 55 83 201 37 60 45 142 343
7 40012007 นครขอนแก่น ใหญ่พิเศษ 466 464 440 1,370 315 283 292 890 2,260
8 40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลาง 60 84 48 192 64 41 33 138 330
9 40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย กลาง 39 36 38 113 17 22 11 50 163
10 40012010 สีหราชเดโชชัย เล็ก 14 19 10 43 11 3 11 25 68
11 40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา กลาง 37 39 35 111 45 56 66 167 278
12 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กลาง 67 85 96 248 69 63 80 212 460
13 40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 กลาง 60 59 63 182 40 33 25 98 280
14 40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 กลาง 26 30 56 112 8 19 24 51 163
15 40012016 ขามแก่นนคร ใหญ่ 303 342 259 904 225 219 181 625 1,529
16 40012019 ฝางวิทยายน ใหญ่ 130 134 164 428 114 78 103 295 723
17 40012021 ป่าหวายวิทยายน เล็ก 11 11 15 37 5 2 2 9 46
18 40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม กลาง 41 44 42 127 27 37 34 98 225
19 40022001 บ้านไผ่ ใหญ่พิเศษ 468 459 444 1,371 472 456 437 1,365 2,736
20 40022002 บ้านลานวิทยาคม กลาง 101 97 112 310 99 66 64 229 539
21 40022003 บ้านไผ่ศึกษา กลาง 38 30 58 126 40 31 45 116 242
22 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม กลาง 88 89 84 261 72 43 94 209 470
23 40022005 เปือยน้อยศึกษา กลาง 64 94 103 261 61 40 41 142 403
24 40022006 กู่ทองพิทยาลัย กลาง 29 33 26 88 24 21 10 55 143
25 40022007 มัญจาศึกษา ใหญ่พิเศษ 355 351 334 1,040 279 257 264 800 1,840
26 40022008 คำแคนวิทยาคม กลาง 27 61 71 159 34 42 24 100 259
27 40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ กลาง 30 40 49 119 21 20 20 61 180
28 40022010 มัธยมโพนเพ็ก กลาง 13 23 21 57 29 20 15 64 121
29 40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เล็ก 15 14 17 46 13 16 8 37 83
30 40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ เล็ก 7 14 13 34 4 8 7 19 53
31 40022013 ชนบทศึกษา ใหญ่ 179 195 213 587 127 136 161 424 1,011
32 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ กลาง 34 48 56 138 51 54 32 137 275
33 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา กลาง 125 107 114 346 107 94 92 293 639
34 40022018 บ้านแฮดศึกษา กลาง 99 95 94 288 75 84 59 218 506
35 40022019 หนองขามพิทยาคม กลาง 34 30 33 97 17 11 16 44 141
36 40032002 พล ใหญ่พิเศษ 381 411 394 1,186 438 387 322 1,147 2,333
37 40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กลาง 16 39 40 95 14 21 24 59 154
38 40032005 โนนข่าวิทยา กลาง 19 20 25 64 7 23 34 64 128
39 40032006 พลพัฒนศึกษา เล็ก 6 12 22 40 10 17 11 38 78
40 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม กลาง 101 119 127 347 118 93 93 304 651
41 40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร กลาง 33 59 52 144 33 32 24 89 233
42 40032009 แวงน้อยศึกษา กลาง 67 89 144 300 78 98 86 262 562
43 40032010 ท่านางแนววิทยายน กลาง 51 49 73 173 35 42 40 117 290
44 40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม กลาง 38 39 47 124 42 30 32 104 228
45 40032012 หนองสองห้องวิทยา ใหญ่ 189 219 217 625 186 172 164 522 1,147
46 40032013 ไตรคามวิทยา กลาง 23 24 37 84 24 19 21 64 148
47 40032014 เบญจมิตรวิทยา กลาง 19 20 25 64 17 21 21 59 123
48 40032015 ศรีหนองกาววิทยา กลาง 25 34 30 89 29 33 35 97 186
49 40032016 โนนศิลาวิทยาคม กลาง 107 132 148 387 113 82 86 281 668
50 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา เล็ก 22 7 26 55 23 21 12 56 111
51 40042001 น้ำพองศึกษา ใหญ่พิเศษ 466 482 566 1,514 386 397 496 1,279 2,793
52 40042002 ดงมันพิทยาคม กลาง 14 19 33 66 20 23 14 57 123
53 40042003 บัวใหญ่พิทยาคม กลาง 68 52 58 178 39 47 43 129 307
54 40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลาง 73 72 75 220 20 25 33 78 298
55 40042005 พังทุยพัฒนศึกษา กลาง 29 22 28 79 11 21 16 48 127
56 40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา กลาง 18 17 36 71 15 18 23 56 127
57 40042010 ลำน้ำพอง เล็ก 4 5 26 35 10 17 21 48 83
58 40042011 บึงไทรพิทยาคม เล็ก 15 15 8 38 10 10 7 27 65
59 40042012 บัวแก้วพิทยาคม กลาง 33 25 33 91 19 25 16 60 151
60 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม ใหญ่ 177 236 257 670 184 187 170 541 1,211
61 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม ใหญ่พิเศษ 515 520 477 1,512 506 486 458 1,450 2,962
62 40042016 ยางคำพิทยาคม กลาง 49 45 48 142 28 18 18 64 206
63 40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลาง 69 48 67 184 34 30 23 87 271
64 40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล กลาง 127 108 83 318 59 82 52 193 511
65 40042021 ดงบังวิทยายน เล็ก 16 17 20 53 19 17 2 38 91
66 40052001 หนองเรือวิทยา ใหญ่พิเศษ 481 470 450 1,401 394 388 372 1,154 2,555
67 40052002 จระเข้วิทยายน กลาง 72 89 86 247 58 59 54 171 418
68 40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา กลาง 24 23 31 78 35 39 43 117 195
69 40052004 ชุมแพศึกษา ใหญ่พิเศษ 470 470 485 1,425 509 499 504 1,512 2,937
70 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร ใหญ่ 147 158 198 503 124 130 109 363 866
71 40052007 ขัวเรียงศึกษา กลาง 23 17 30 70 12 13 28 53 123
72 40052008 ชุมแพพิทยาคม กลาง 25 38 51 114 25 18 10 53 167
73 40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร กลาง 21 34 31 86 26 36 21 83 169
74 40052010 ชุมแพวิทยายน กลาง 36 52 31 119 24 24 15 63 182
75 40052013 นาจานศึกษา กลาง 54 80 79 213 61 48 34 143 356
76 40052014 ผาขามวิทยายน เล็ก 30 12 29 71 16 9 9 34 105
77 40052015 หนองตาไก้ศึกษา กลาง 20 27 42 89 22 15 24 61 150
78 40052016 ซำยางวิทยายน กลาง 24 18 21 63 21 24 22 67 130
79 40052017 ภูเวียงวิทยาคม ใหญ่พิเศษ 466 463 403 1,332 394 336 279 1,009 2,341
80 40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม กลาง 47 85 74 206 76 85 57 218 424
81 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม กลาง 83 109 101 293 104 106 107 317 610
82 40052020 เวียงนครวิทยาคม กลาง 60 81 68 209 45 43 48 136 345
83 40052021 ภูผาม่าน กลาง 120 111 92 323 89 78 90 257 580
84 40052022 หนองนาคำวิทยาคม กลาง 79 96 97 272 69 91 76 236 508
ข้อมูล DMC 1/2569