ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น

ขนาดสถานศึกษาตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ขนาด ม.ต้น ม.ปลาย ทั้งหมด
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม
1 40012001 ขอนแก่นวิทยายน ใหญ่พิเศษ 715 714 747 2,176 726 755 793 2,274 4,450
2 40012002 กัลยาณวัตร ใหญ่พิเศษ 544 532 542 1,618 653 635 629 1,917 3,535
3 40012003 แก่นนครวิทยาลัย ใหญ่พิเศษ 632 691 676 1,999 743 763 794 2,300 4,299
4 40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กลาง 80 116 125 321 48 44 57 149 470
5 40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ กลาง 80 73 84 237 67 42 48 157 394
6 40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ กลาง 57 82 61 200 74 59 48 181 381
7 40012007 นครขอนแก่น ใหญ่พิเศษ 448 329 372 1,149 311 290 324 925 2,074
8 40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลาง 21 17 46 84 45 26 26 97 181
9 40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย กลาง 33 31 12 76 15 16 14 45 121
10 40012010 สีหราชเดโชชัย เล็ก 14 11 24 49 6 8 9 23 72
11 40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา กลาง 26 42 31 99 62 53 49 164 263
12 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กลาง 92 71 83 246 78 71 63 212 458
13 40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 กลาง 44 40 50 134 22 36 25 83 217
14 40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 กลาง 24 30 29 83 24 23 29 76 159
15 40012016 ขามแก่นนคร ใหญ่ 263 265 273 801 239 240 220 699 1,500
16 40012019 ฝางวิทยายน กลาง 133 161 160 454 90 91 84 265 719
17 40012021 ป่าหวายวิทยายน เล็ก 7 5 15 27 2 6 1 9 36
18 40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม กลาง 51 60 55 166 46 55 64 165 331
19 40022001 บ้านไผ่ ใหญ่พิเศษ 464 465 489 1,418 460 449 481 1,390 2,808
20 40022002 บ้านลานวิทยาคม กลาง 90 73 89 252 59 76 64 199 451
21 40022003 บ้านไผ่ศึกษา กลาง 32 34 25 91 57 31 27 115 206
22 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม กลาง 106 97 102 305 77 64 65 206 511
23 40022005 เปือยน้อยศึกษา กลาง 88 72 88 248 42 69 57 168 416
24 40022006 กู่ทองพิทยาลัย เล็ก 21 21 11 53 8 18 17 43 96
25 40022007 มัญจาศึกษา ใหญ่พิเศษ 366 376 340 1,082 308 288 227 823 1,905
26 40022008 คำแคนวิทยาคม กลาง 39 60 38 137 27 14 30 71 208
27 40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ กลาง 36 44 33 113 38 39 28 105 218
28 40022010 มัธยมโพนเพ็ก กลาง 30 28 22 80 18 20 13 51 131
29 40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เล็ก 14 17 16 47 10 11 16 37 84
30 40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ เล็ก 3 16 13 32 7 14 19 40 72
31 40022013 ชนบทศึกษา ใหญ่ 175 231 219 625 128 120 139 387 1,012
32 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ กลาง 31 32 31 94 26 22 29 77 171
33 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา กลาง 119 117 102 338 82 106 94 282 620
34 40022018 บ้านแฮดศึกษา กลาง 96 123 97 316 73 83 83 239 555
35 40022019 หนองขามพิทยาคม กลาง 35 29 33 97 7 15 4 26 123
36 40032002 พล ใหญ่พิเศษ 342 336 332 1,010 358 343 322 1,023 2,033
37 40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กลาง 14 27 34 75 30 21 11 62 137
38 40032005 โนนข่าวิทยา กลาง 22 49 54 125 23 32 15 70 195
39 40032006 พลพัฒนศึกษา เล็ก 10 23 18 51 8 12 8 28 79
40 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม ใหญ่ 131 127 123 381 133 115 99 347 728
41 40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร กลาง 67 69 61 197 49 43 33 125 322
42 40032009 แวงน้อยศึกษา กลาง 127 139 121 387 89 90 83 262 649
43 40032010 ท่านางแนววิทยายน กลาง 75 59 59 193 47 54 60 161 354
44 40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม กลาง 49 52 39 140 55 40 33 128 268
45 40032012 หนองสองห้องวิทยา ใหญ่ 217 224 190 631 194 177 181 552 1,183
46 40032013 ไตรคามวิทยา กลาง 35 29 27 91 21 18 22 61 152
47 40032014 เบญจมิตรวิทยา กลาง 21 27 30 78 15 9 25 49 127
48 40032015 ศรีหนองกาววิทยา กลาง 36 44 44 124 31 26 40 97 221
49 40032016 โนนศิลาวิทยาคม กลาง 126 126 120 372 77 83 97 257 629
50 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา เล็ก 24 30 27 81 8 14 10 32 113
51 40042001 น้ำพองศึกษา ใหญ่พิเศษ 474 507 590 1,571 392 372 372 1,136 2,707
52 40042002 ดงมันพิทยาคม กลาง 20 26 33 79 29 31 18 78 157
53 40042003 บัวใหญ่พิทยาคม กลาง 56 69 52 177 43 59 57 159 336
54 40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลาง 47 60 77 184 30 42 23 95 279
55 40042005 พังทุยพัฒนศึกษา กลาง 24 36 34 94 16 20 19 55 149
56 40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา กลาง 39 30 29 98 25 27 22 74 172
57 40042010 ลำน้ำพอง เล็ก 11 15 21 47 18 13 17 48 95
58 40042011 บึงไทรพิทยาคม เล็ก 15 15 10 40 15 12 8 35 75
59 40042012 บัวแก้วพิทยาคม กลาง 19 35 17 71 30 22 32 84 155
60 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม ใหญ่ 244 245 220 709 166 149 177 492 1,201
61 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม ใหญ่พิเศษ 479 466 460 1,405 482 501 508 1,491 2,896
62 40042016 ยางคำพิทยาคม กลาง 46 36 47 129 30 23 26 79 208
63 40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลาง 46 44 46 136 35 45 40 120 256
64 40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล กลาง 86 97 69 252 51 82 75 208 460
65 40042021 ดงบังวิทยายน เล็ก 21 18 11 50 9 18 0 27 77
66 40052001 หนองเรือวิทยา ใหญ่พิเศษ 476 479 473 1,428 394 406 412 1,212 2,640
67 40052002 จระเข้วิทยายน กลาง 62 72 77 211 75 76 51 202 413
68 40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา กลาง 25 32 38 95 22 19 19 60 155
69 40052004 ชุมแพศึกษา ใหญ่พิเศษ 489 461 474 1,424 523 475 485 1,483 2,907
70 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร ใหญ่ 157 193 170 520 135 149 128 412 932
71 40052007 ขัวเรียงศึกษา กลาง 25 20 34 79 13 19 16 48 127
72 40052008 ชุมแพพิทยาคม กลาง 24 38 31 93 34 31 27 92 185
73 40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร กลาง 25 44 30 99 24 30 14 68 167
74 40052010 ชุมแพวิทยายน กลาง 30 42 33 105 25 36 19 80 185
75 40052013 นาจานศึกษา กลาง 91 74 71 236 67 59 64 190 426
76 40052014 ผาขามวิทยายน เล็ก 15 11 20 46 10 10 7 27 73
77 40052015 หนองตาไก้ศึกษา กลาง 24 29 43 96 19 34 24 77 173
78 40052016 ซำยางวิทยายน กลาง 32 32 32 96 16 10 29 55 151
79 40052017 ภูเวียงวิทยาคม ใหญ่พิเศษ 451 366 340 1,157 329 372 346 1,047 2,204
80 40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม กลาง 58 83 69 210 59 58 53 170 380
81 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม กลาง 95 106 95 296 102 69 85 256 552
82 40052020 เวียงนครวิทยาคม กลาง 81 91 90 262 54 58 57 169 431
83 40052021 ภูผาม่าน กลาง 93 101 120 314 83 93 73 249 563
84 40052022 หนองนาคำวิทยาคม กลาง 86 102 99 287 85 87 76 248 535
** อัพเดรทอัตโนมัติจากระบบ DMC