ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น

ขนาดสถานศึกษาตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ขนาด ม.ต้น ม.ปลาย ทั้งหมด
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม
1 40012001 ขอนแก่นวิทยายน ใหญ่พิเศษ 749 747 714 2,210 814 792 719 2,325 4,535
2 40012002 กัลยาณวัตร ใหญ่พิเศษ 578 577 514 1,669 660 641 631 1,932 3,601
3 40012003 แก่นนครวิทยาลัย ใหญ่พิเศษ 754 652 619 2,025 803 741 709 2,253 4,278
4 40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กลาง 96 109 80 285 83 55 42 180 465
5 40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ กลาง 79 61 89 229 50 48 57 155 384
6 40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ กลาง 57 81 53 191 60 53 53 166 357
7 40012007 นครขอนแก่น ใหญ่พิเศษ 471 439 394 1,304 289 292 293 874 2,178
8 40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น กลาง 64 46 46 156 41 39 36 116 272
9 40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย กลาง 37 40 33 110 23 9 13 45 155
10 40012010 สีหราชเดโชชัย เล็ก 21 12 11 44 6 11 6 23 67
11 40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา กลาง 39 33 35 107 60 54 55 169 276
12 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กลาง 86 87 96 269 53 79 75 207 476
13 40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 กลาง 56 64 44 164 35 24 19 78 242
14 40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 กลาง 28 51 22 101 18 22 26 66 167
15 40012016 ขามแก่นนคร ใหญ่ 329 280 255 864 211 206 229 646 1,510
16 40012019 ฝางวิทยายน กลาง 132 139 163 434 69 83 109 261 695
17 40012021 ป่าหวายวิทยายน เล็ก 13 14 7 34 2 2 4 8 42
18 40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม กลาง 45 43 55 143 36 37 40 113 256
19 40022001 บ้านไผ่ ใหญ่พิเศษ 459 454 432 1,345 466 447 441 1,354 2,699
20 40022002 บ้านลานวิทยาคม กลาง 84 86 96 266 63 60 66 189 455
21 40022003 บ้านไผ่ศึกษา กลาง 28 36 47 111 38 35 57 130 241
22 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม กลาง 92 82 83 257 35 87 64 186 443
23 40022005 เปือยน้อยศึกษา กลาง 93 91 98 282 39 43 26 108 390
24 40022006 กู่ทองพิทยาลัย กลาง 33 27 27 87 25 12 5 42 129
25 40022007 มัญจาศึกษา ใหญ่พิเศษ 355 349 335 1,039 263 267 298 828 1,867
26 40022008 คำแคนวิทยาคม กลาง 56 72 42 170 45 24 19 88 258
27 40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ กลาง 43 47 36 126 20 20 34 74 200
28 40022010 มัธยมโพนเพ็ก กลาง 21 19 38 78 23 16 14 53 131
29 40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม เล็ก 15 16 16 47 17 9 8 34 81
30 40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ เล็ก 17 13 5 35 8 7 6 21 56
31 40022013 ชนบทศึกษา ใหญ่ 190 210 173 573 133 166 129 428 1,001
32 40022015 ประชารัฐพัฒนาการ กลาง 44 51 51 146 65 40 24 129 275
33 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา กลาง 109 116 112 337 94 92 77 263 600
34 40022018 บ้านแฮดศึกษา กลาง 86 93 88 267 84 58 62 204 471
35 40022019 หนองขามพิทยาคม กลาง 26 37 31 94 15 16 8 39 133
36 40032002 พล ใหญ่พิเศษ 412 398 306 1,116 386 327 329 1,042 2,158
37 40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กลาง 41 38 18 97 27 28 22 77 174
38 40032005 โนนข่าวิทยา กลาง 18 20 21 59 23 33 13 69 128
39 40032006 พลพัฒนศึกษา เล็ก 8 12 21 41 13 20 5 38 79
40 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม กลาง 115 137 127 379 92 90 135 317 696
41 40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร กลาง 59 51 66 176 32 24 45 101 277
42 40032009 แวงน้อยศึกษา กลาง 88 143 125 356 97 86 77 260 616
43 40032010 ท่านางแนววิทยายน กลาง 55 78 58 191 43 41 44 128 319
44 40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม กลาง 39 55 41 135 34 34 43 111 246
45 40032012 หนองสองห้องวิทยา ใหญ่ 220 218 201 639 174 165 187 526 1,165
46 40032013 ไตรคามวิทยา กลาง 24 37 36 97 20 19 22 61 158
47 40032014 เบญจมิตรวิทยา กลาง 20 25 20 65 21 21 16 58 123
48 40032015 ศรีหนองกาววิทยา กลาง 31 35 37 103 38 39 33 110 213
49 40032016 โนนศิลาวิทยาคม กลาง 142 141 138 421 94 79 68 241 662
50 40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา เล็ก 7 26 23 56 17 17 8 42 98
51 40042001 น้ำพองศึกษา ใหญ่พิเศษ 476 472 540 1,488 394 387 471 1,252 2,740
52 40042002 ดงมันพิทยาคม กลาง 21 19 21 61 25 13 29 67 128
53 40042003 บัวใหญ่พิทยาคม กลาง 52 59 55 166 47 45 43 135 301
54 40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กลาง 71 87 49 207 24 33 27 84 291
55 40042005 พังทุยพัฒนศึกษา กลาง 23 28 20 71 23 16 11 50 121
56 40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา กลาง 19 30 42 91 18 15 20 53 144
57 40042010 ลำน้ำพอง เล็ก 5 9 28 42 17 12 19 48 90
58 40042011 บึงไทรพิทยาคม เล็ก 17 8 16 41 10 7 13 30 71
59 40042012 บัวแก้วพิทยาคม กลาง 27 33 33 93 25 15 23 63 156
60 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม ใหญ่ 244 257 235 736 189 168 166 523 1,259
61 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม ใหญ่พิเศษ 505 490 450 1,445 482 466 484 1,432 2,877
62 40042016 ยางคำพิทยาคม กลาง 45 46 50 141 19 18 30 67 208
63 40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กลาง 48 69 51 168 31 22 29 82 250
64 40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล กลาง 111 83 77 271 83 52 45 180 451
65 40042021 ดงบังวิทยายน เล็ก 19 24 23 66 16 4 8 28 94
66 40052001 หนองเรือวิทยา ใหญ่พิเศษ 479 460 450 1,389 392 380 388 1,160 2,549
67 40052002 จระเข้วิทยายน กลาง 86 90 50 226 61 60 62 183 409
68 40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา กลาง 21 26 32 79 44 32 35 111 190
69 40052004 ชุมแพศึกษา ใหญ่พิเศษ 469 490 477 1,436 505 516 514 1,535 2,971
70 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร ใหญ่ 163 200 151 514 134 111 123 368 882
71 40052007 ขัวเรียงศึกษา เล็ก 18 24 19 61 13 28 12 53 114
72 40052008 ชุมแพพิทยาคม กลาง 43 48 29 120 28 10 23 61 181
73 40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร กลาง 36 31 42 109 36 22 22 80 189
74 40052010 ชุมแพวิทยายน กลาง 53 33 33 119 27 19 22 68 187
75 40052013 นาจานศึกษา กลาง 72 81 89 242 45 34 65 144 386
76 40052014 ผาขามวิทยายน เล็ก 12 19 19 50 9 9 6 24 74
77 40052015 หนองตาไก้ศึกษา กลาง 28 39 24 91 26 24 18 68 159
78 40052016 ซำยางวิทยายน กลาง 18 21 28 67 24 22 15 61 128
79 40052017 ภูเวียงวิทยาคม ใหญ่พิเศษ 482 412 405 1,299 347 287 316 950 2,249
80 40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม กลาง 87 71 61 219 83 59 56 198 417
81 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม กลาง 101 102 97 300 109 107 101 317 617
82 40052020 เวียงนครวิทยาคม กลาง 85 75 60 220 48 50 51 149 369
83 40052021 ภูผาม่าน กลาง 109 96 89 294 86 87 74 247 541
84 40052022 หนองนาคำวิทยาคม กลาง 92 101 90 283 89 77 80 246 529
ข้อมูล DMC /2568